ホーム > 企業団について > 事業運営・計画について >  > 令和2年度 業務統計

令和2年度 業務統計

令和2年度水道普及状況

給水区域内人口

(人)

給水人口 (人)

普及率 (%)

給水世帯数

(世帯)

八戸市 224,513 222,699 99.2 108,662
階上町 13,122 12,899 98.3 5,932
おいらせ町 25,240 23,929 94.8 10,178
六戸町 10,947 9,272 84.7 3,998
五戸町 13,757 11,258 81.8 5,010
三戸町 8,243 7,750 94.0 3,530
南部町 17,456 16,340 93.6 6,969
合計 313,278 304,147 97.1 144,279

給水人口の推移

平成28年度 (人)平成29年度 (人)

平成30年度(人)

令和元年度(人)

令和2年度(人)

八戸市 231,087 228,770 226,671 224,607 222,699
階上町 13,614 13,421 13,271 13,118 12,899
おいらせ町 23,910 23,838 23,794 23,837 23,929
六戸町 9,319 9,305 9,354 9,318 9,272
五戸町 12,087 11,860 11,670 11,466 11,258
三戸町 8,455 8,228 8,073 7,917 7,750
南部町 17,603 17,303 16,931 16,598 16,340
合計 316,075 312,725 309,764 306,861 304,147

使用水量の推移

口径別使用水量

平成28年度 (㎥)平成29年度 (㎥)平成30年度 (㎥)令和元年度 (㎥)令和2年度 (㎥)
13㎜ 5,354,417 5,154,782 4,986,049 4,830,659 4,743,970
20㎜ 15,561,780 15,754,605 15,853,232 15,989,160 16,544,272
25㎜ 1,194,584 1,206,584 1,191,027 1,166,251 1,119,240
30㎜ 916,740 923,129 913,534 904,668 847,795
40㎜ 1,555,271 1,571,082 1,575,556 1,548,902 1,440,905
50㎜ 1,332,915 1,333,944 1,341,526 1,322,213 1,178,406
75㎜ 894,246 870,235 852,165 879,680 836,207
100㎜ 803,182 744,418 734,302 655,577 602,321
150㎜ 336,307 280,821 308,883 275,688 280,416
その他 580 3,588 860 1,265 2,585
合計 27,950,022 27,843,188 27,757,134 27,574,063 27,596,117

構成市町別使用水量

平成28年度 (㎥)平成29年度 (㎥)平成30年度 (㎥)令和元年度 (㎥)令和2年度 (㎥)
八戸市 21,789,101 21,657,024 21,580,977 21,381,078 21,273,592
階上町 1,032,046 1,037,557 1,038,846 1,038,222 1,044,961
おいらせ町 1,794,337 1,816,961 1,821,509 1,842,072 1,894,413
六戸町 650,463 663,484 669,177 680,932 712,766
五戸町 799,086 797,339 791,802 792,129 803,938
三戸町 634,055 631,554 626,321 619,610 621,925
南部町 1,250,934 1,239,269 1,228,502 1,220,020 1,244,522
分水 0 0 0 0 0
合計 27,950,022 27,843,188 27,757,134 27,574,063 27,596,117
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032

 

関連情報