平成27年度10月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
H27.10.08 | 378 | 田向区画(RNo.6-6,6-9)配水管布設工事 | ㈲マルユ佐藤設備工業 | 11,772,000 |
380 |
国道104号田面木地区電線共同溝工事に伴う配水管移設工事 | ㈲創水舎 | 12,312,000 | |
383 |
配水幹線(長苗代~河原木)布設替第4工区工事 | 石亀燃料㈱ | 61,830,000 | |
384 |
配水幹線(長苗代~河原木)布設替第5工区工事 | アクア設備㈱ | 51,656,400 | |
385 |
配水幹線(長苗代~河原木)布設替第6工区工事 | ㈲類政設備工務店 | 58,104,000 | |
386 |
新大山配水塔電気計装設備工事 | ㈱東洋電設 | 60,696,000 | |
388 |
階上町角柄折大渡配水補助管布設工事 | ㈲戸来興業 | 12,960,000 | |
389 |
白銀五丁目配水補助管布設工事 | 西浦水道建設工業㈱ | 15,411,600 | |
396 |
新井田赤御堂前~古戸沢配水管改良工事 | ㈱階上設備工業 | 17,928,000 | |
402 |
白山浄水場見学者用ディスプレイ設備取替工事 | 小泉電気㈲ | 3,380,400 | |
403 |
八幡坂線改良舗装工事に伴う配水管移設工事 | ㈱松本工務店 | 15,768,000 | |
408 | 城山系配水池ほか盤内リレー取替工事 | ㈲アドバンス | 17,463,600 | |
H27.10.15 |
391 | 三戸町斗内上別当沢~豊川下楢舘平配水管改良第1工区工事 | 工藤建設工業㈱ | 27,000,000 |
392 | 三戸町斗内上別当沢~豊川下楢舘平配水管改良第2工区工事 | ㈲水幸設備工業 | 31,428,000 | |
401 | 新井田寺沢下配水管改良工事 | ㈱開成建設 | 43,416,000 | |
407 | 旭ヶ丘五丁目配水補助管布設工事 | ㈲サンセツ工業 | 11,610,000 | |
415 | 白山浄水場(馬淵川系)表洗ポンプ分解整備工事 | 西浦水道建設工業㈱ | 4,320,000 | |
417 | 向山配水塔ほか外灯取替工事 | ㈲岬電気工業 | 2,289,600 | |
423 | 白銀配水池道路・階段整備工事 | ㈲石橋工業 | 12,420,000 | |
426 | 白山浄水場2号配水池外灯設置工事 | ㈱アラヤ | 1,350,000 | |
H27.10.22 | 414 | 三陸沿岸道路(侍浜~階上)工事に伴う配水管移設工事 | 駿河建設㈱ | 11,286,000 |
418 | 市川町下揚配水管改良工事 | ㈱北奧設備 | 37,476,000 | |
419 | 河原木見立山~後平配水管改良第1工区工事 | ㈱伊藤建設工業 | 24,699,600 | |
420 | 河原木見立山~後平配水管改良第2工区工事 | ㈲松本水道 | 31,320,000 | |
421 | 柏崎三丁目配水補助管布設工事 | 友住技研工業㈱ | 6,642,000 | |
424 | 馬淵配水場1号及び3号南郷送水ポンプ整備工事 | ㈱八戸鉄工所 | 4,536,000 | |
428 | 難検針に伴う給水管改良工事 | ㈲山水設備 | 1,436,400 | |
H27.10.29 | 431 | 白銀台一丁目~二丁目配水管改良工事 | ㈲浪岡設備工業所 | 42,336,000 |
432 | 市川町市川後配水管布設工事 | ㈱吉田建設工業 | 5,270,400 | |
436 |
八太郎五丁目~六丁目配水管改良工事 | 東復建設㈱ | 51,300,000 | |
438 | 糠塚狐森減圧弁更新工事 | ㈲栄清工業 | 7,376,400 | |
440 | 馬淵川系導水管路試掘工事 | ㈱開成建設 | 7,344,000 | |
441 | 南郷1号配水塔ほか水位計更新工事 | 美和電気工業㈱八戸営業所 | 3,564,000 | |
442 | 下長七丁目・石堂三丁目水路横断推進工に係る詳細設計業務委託 | ㈱青秋 | 16,362,000 | |
444 | 白銀台三丁目配水管改良工事 | ㈱村下建設工業 | 22,334,400 | |
451 | 配水幹線(根城~柏崎)布設替第11工区工事 | ㈱朝日設備 | 36,720,000 |
関連情報