入札参加資格者名簿
競争入札参加資格者名簿について
建設 | 圏域内 | 圏域外 |
---|---|---|
コンサル | 圏域内 | 圏域外 |
物品 |
この名簿は、八戸圏域水道企業団が発注する競争入札参加資格者の名簿です。
建設・コンサルの有効期間は2年間(令和6年6月1日から令和8年5月31日まで)です。
物品の有効期間は2年間(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)です。
(1)番号は、「商号又は名称」を50音順に並べた場合の整理番号です。
(2)参加資格の表示は、圏域内の4工事種別(土木、建築、電気、水道本管)に登録されている場合は等級(A,B,C,D)表示で、等級対象外またはその他の工事種別に登録されている場合は、"○"で表示しています。
4工事種別については、八戸圏域水道企業団が定めた発注工事金額の区分に応じ、その業種に登録されている入札参加資格者をA、B、C、Dの等級に区分しています。
4工事種別毎一覧表はこちら
各等級の格付基準と発注対象工事は次のとおりです。
土木工事
等級 | 格付基準 | 発注工事設計金額 | |
---|---|---|---|
総合評定値 | 許可区分 | ||
A | 865以上 | 特定 | 3,000万円以上 |
B | 766以上865未満 | 特定 | 1,000万円以上3,000万円未満 |
766以上 | 一般 | ||
C | 673以上766未満 | 特定又は一般 | 400万円以上1,000万円未満 |
D | 673未満 | 特定又は一般 | 400万円未満 |
建築工事
等級 | 格付基準 | 発注工事設計金額 | |
---|---|---|---|
総合評定値 | 許可区分 | ||
A | 812以上 | 特定 | 5,000万円以上 |
B | 663以上812未満 | 特定 | 1,500万円以上5,000万円未満 |
663以上 | 一般 | ||
C | 663未満 | 特定又は一般 | 1,500万円未満 |
電気工事
等級 | 格付基準 | 発注工事設計金額 | |
---|---|---|---|
総合評定値 | 許可区分 | ||
A | 890以上 | 特定 | 3,000万円以上 |
B | 727以上890未満 |
特定 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
727以上 | 一般 | ||
C |
727未満 |
特定又は一般 | 1,500万円未満 |
水道本管工事
等級 | 格付基準 | 発注工事設計金額 | |
---|---|---|---|
総合評価点 | 許可区分 | ||
A |
901以上 |
特定又は一般 | 2,000万円以上 |
B | 901未満 | 2,000万円未満 |
参加資格欄の各工事種別は略称で表示しています。正式名称は、次のとおりです。
略称 | 工事種別 | 略称 | 工事種別 |
---|---|---|---|
土木 | 土木工事 | 板金 | 板金工事 |
建築 | 建築工事 | ガラス | ガラス工事 |
大工 | 大工工事 | 塗装 | 塗装工事 |
左官 | 左官工事 | 防水 | 防水工事 |
とび | とび・土工・コンクリート工事 | 内装 | 内装仕上工事 |
石 | 石工事 | 機械 | 機械器具設置工事 |
屋根 | 屋根工事 | 熱 | 熱絶縁工事 |
電気 | 電気工事 | 通信 | 電気通信工事 |
管 | 管工事 | 造園 | 造園工事 |
タイル | タイル・れんが・ブロック工事 | さく井 | さく井工事 |
鋼 | 鋼構造物工事 | 建具 | 建具工事 |
鉄筋 | 鉄筋工事 | 水道 | 水道施設工事 |
舗装 | 舗装工事 | 消防 | 消防施設工事 |
しゅん | しゅんせつ工事 | 清掃 | 清掃施設工事 |
解体 | 工作物解体工事 |
お問い合わせ先 管財出納課管財契約グループ 0178-70-7082
関連情報