令和5年3月 入札結果
| 入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
|---|---|---|---|---|
| R05.03.16 | 607 | 五戸町苗代沢~地蔵岱配水管布設替工事 | 工藤建設工業㈱ | 40,150,000 |
| 608 | 階上町角柄折新沼館~新田配水管布設替工事 | ㈱伊藤建設工業 | 37,301,000 | |
| R05.03.14 | 601 | 国道340号(糠塚大杉平~二ツ家)配水管布設替第1工区工事 | ㈱根城グリーン建設 | 128,040,000 |
| 602 | 三戸町六日町~川守田町配水管布設替工事 | ㈱壬生設備 | 104,500,000 | |
| 603 | 六戸町小松ケ丘三丁目配水管改良工事 | ㈲三貞 | 59,070,000 | |
| 604 | 小田一丁目~下長四丁目配水管改良工事 | ㈱松本工務店 | 54,120,000 | |
| 605 | ひばり野配水池配水管(苗代沢ルート)布設第6工区工事 | 工藤建設工業㈱ | 50,391,000 | |
| 606 | 根城三丁目配水管布設工事 | 石亀燃料㈱ | 49,500,000 | |
| R05.03.09 | 801 | 馬淵川系導水管更新第4-1工区工事 | 青葉水道サービス㈲ | 69,960,000 |
| 802 | 馬淵川系導水管更新第4-2工区工事 | ㈱宮本農機 | 38,500,000 | |
| 803 | 馬淵川系導水管更新第4-3工区工事 | ㈱根城グリーン建設 | 28,600,000 | |
| 804 | 馬淵川系導水管更新第4-4工区工事 | 東復建設㈱ | 60,720,000 | |
| 805 | 馬淵川系導水管更新第4-5工区工事 | ㈱階上設備工業 | 46,090,000 | |
| 806 | 馬淵川系導水管更新第4-6工区工事 | ㈲日研設備 | 33,990,000 | |
| 807 | 馬淵川系導水管更新第4-7工区工事 | ㈱テクノワーク | 23,485,000 |
関連情報










