令和5年6月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|
R05.06.29 | 114 | 柏崎二丁目~類家堤端配水管改良第2工区工事 | ㈱サカモトアクエア | 46,640,000 |
R05.06.22 | 107 | 国道340号(糠塚大杉平~二ツ家)配水管布設替第4工区工事 | ㈱開成建設 | 107,580,000 |
108 | 大久保下町畑~町畑西ノ平配水管布設工事 | ㈱階上設備工業 |
27,038,000 |
|
109 | 階上町道仏浜久保~大蛇配水管布設替工事 | ㈲類政設備工務店 | 16,665,000 | |
111 | 吹上六丁目配水補助管布設工事 | ㈱サカモトアクエア | 15,290,000 | |
112 | 白銀町堀ノ外配水補助管布設工事 | アクア設備㈱ | 7,480,000 | |
R05.06.15 | 101 | 交安第12-1号櫛引上名久井三戸線交通安全施設整備に伴う配水管移設工事 | ㈲戸来興業 | 14,551,900 |
102 | 新井田岩淵配水補助管布設工事 | ― | 取止め | |
103 | 法光寺配水池テレメータ更新工事 | ㈱溝口電気 | 4,818,000 | |
104 | ICP-MS ロータリーポンプ 1台 | 美和電気工業㈱八戸営業所 | 605,000 | |
106 | 安全靴 137足 | ミドリ安全青森㈱八戸支店 | 580,195 | |
R05.06.14 | 90 | おいらせ町下田橋配水管布設替(架替)工事 |
㈱成和 (決定) |
476,527,700 (決定) |
R05.06.08 | ― | 不用水道メーター売却1kg当たり単価契約 | 藤崎産業㈱ | 678.7 |
94 | Dynabeads GC-combo 1箱 | 東北化学薬品㈱八戸支店 | 473,000 | |
97 | 馬淵川系導水管管内補修工事 | 青葉水道サービス㈲ | 11,660,000 | |
98 | 白山浄水場消石灰棟ほか屋上防水工事 | ㈱佐々木商会 | 26,322,120 | |
99 | 蟹沢水源涵養林整備業務委託 | 梅重畑中造園㈲ | 2,090,000 | |
R05.06.07 | 78 | 新大橋整備事業に伴う配水管布設(添架)工事 |
㈱多久製作所東北グループ(決定) |
574,838,000 (決定) |
R05.06.01 | 53 | 白山浄水場更新基本計画業務委託 | ㈱NJS青森出張所 | 88,000,000 |
76 | 恒温培養器 一式 | ㈱八戸科学 | 682,000 | |
79 | ひばり野配水池配水管(苗代沢ルート)布設第5工区工事 | ㈱佐幸建設 | 50,490,000 | |
80 | 三島噴水清掃業務委託 | ㈱清掃センター | 539,000 | |
84 | 南高台配水場ほか消防設備点検業務委託 | 三共防災㈱ | 495,000 | |
86 | 吹上六丁目配水補助管布設工事 | ― | 取止め | |
87 | 白銀町堀ノ外配水補助管布設工事 | ― | 取止め | |
88 | 本庁舎地下機械室冷温水ポンプほか更新工事 | ㈱北奥設備 | 6,710,000 | |
89 | 馬淵配水場ほか無停電電源装置整備工事 | 協和通信㈱ | 7,370,000 |
関連情報