ホーム > 企業団について > 事業運営・計画について >  > 令和元年度 業務統計

令和元年度 業務統計

令和元年度水道普及状況

給水区域内人口

(人)

給水人口 (人)

普及率 (%)

給水世帯数

(世帯)

八戸市 226,435 224,607 99.2 107,996
階上町 13,342 13,118 98.3 5,926
おいらせ町 25,149 23,837 94.8 9,993
六戸町 10,994 9,318 84.8 3,965
五戸町 13,998 11,466 81.9 4,984
三戸町 8,414 7,917 94.1 3,574
南部町 17,730 16,598 93.6

6,900

合計 316,062 306,861 97.1 143,338

給水人口の推移

平成27年度 (人)平成28年度 (人)平成29年度 (人)

平成30年度(人)

令和元年度(人)

八戸市 232,848 231,087 228,770 226,671 224,607
階上町 13,761 13,614 13,421 13,271 13,118
おいらせ町 23,845 23,910 23,838 23,794 23,837
六戸町 9,215 9,319 9,305 9,354 9,318
五戸町 12,298 12,087 11,860 11,670 11,466
三戸町 8,652 8,455 8,228 8,073 7,917
南部町 17,985 17,603 17,303 16,931 16,598
合計 318,604 316,075 312,725 309,764 306,861

使用水量の推移

口径別使用水量

平成27年度 (㎥)平成28年度 (㎥)平成29年度 (㎥)平成30年度 (㎥)令和元年度 (㎥)
13㎜ 5,513,896 5,354,417 5,154,782 4,986,049 4,830,659
20㎜ 15,308,894 15,561,780 15,754,605 15,853,232 15,989,160
25㎜ 1,188,307 1,194,584 1,206,584 1,191,027 1,166,251
30㎜ 912,353 916,740 923,129 913,534 904,668
40㎜ 1,611,965 1,555,271 1,571,082 1,575,556 1,548,902
50㎜ 1,382,340 1,332,915 1,333,944 1,341,526 1,322,213
75㎜ 974,883 894,246 870,235 852,165 879,680
100㎜ 822,641 803,182 744,418 734,302 655,577
150㎜ 368,981 336,307 280,821 308,883 275,688
その他 490 580 3,588 860 1,265
合計 28,084,750 27,950,022 27,843,188 27,757,134 27,574,063

構成市町別使用水量

平成27年度 (㎥)平成28年度 (㎥)平成29年度 (㎥)平成30年度 (㎥)令和元年度 (㎥)
八戸市 21,978,649 21,789,101 21,657,024 21,580,977 21,381,078
階上町 1,033,481 1,032,046 1,037,557 1,038,846 1,038,222
おいらせ町 1,760,202 1,794,337 1,816,961 1,821,509 1,842,072
六戸町 630,222 650,463 663,484 669,177 680,932
五戸町 797,596 799,086 797,339 791,802 792,129
三戸町 639,147 634,055 631,554 626,321 619,610
南部町 1,245,453 1,250,934 1,239,269 1,228,502 1,220,020
分水 0 0 0 0 0
合計 28,084,750 27,950,022 27,843,188 27,757,134 27,574,063
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032

 

関連情報