業務統計

令和6年度水道普及状況

給水区域内人口

(人)

給水人口

(人)

普及率

(%)

給水世帯数

(世帯)

八戸市

213,654

211,870

99.2

109,127

階上町 12,467 12,252 98.3 5,965
おいらせ町 25,031 23,723 94.8 10,687
六戸町 10,498 8,853 84.3 4,158
五戸町 12,689 10,312 81.3 4,994
三戸町 7,517 7,044 93.7 3,448
南部町 16,013 14,954 93.4 6,833
合計 297,869 289,008 97.0 145,212

給水人口の推移

令和2年度(人)

令和3年度(人)

令和4年度(人)

令和5年度(人)

令和6年度(人)

八戸市 222,699 220,276

217,849

214,721

211,870

階上町 12,899 12,785 12,578 12,411 12,252
おいらせ町 23,929 23,920 23,799 23,701 23,723
六戸町 9,272 9,197 9,108 8,979 8,853
五戸町 11,258 11,043 10,832 10,589 10,312
三戸町 7,750 7,549 7,364 7,241 7,044
南部町 16,340 16,035 15,698 15,311 14,954
合計 304,147 300,805 297,228 292,953 289,008

使用水量の推移

口径別使用水量

令和2年度 (㎥)令和3年度 (㎥)令和4年度 (㎥)令和5年度 (㎥)令和6年度(㎥)
13㎜ 4,743,970 4,516,417

4,298,224

4,175,711

3,984,209

20㎜ 16,544,272 16,546,419 16,401,616 16,391,904 16,454,929
25㎜ 1,119,240 1,116,345 1,096,765 1,082,399 1,074,952
30㎜ 847,795 844,308 816,738 811,771 815,137
40㎜ 1,440,905 1,457,772 1,405,921 1,434,262 1,422,222
50㎜ 1,178,406 1,201,252 1,169,495 1,146,365 1,144,488
75㎜ 836,207 845,250 759,384 781,193 826,336
100㎜ 602,321 517,804 535,597 544,931 580,920
150㎜ 280,416 233,259 247,107 253,822 284,968
その他 2,585 1,226 3,594 1,708 510
合計 27,596,117 27,280,052 26,734,441 26,624,066 26,588,671

構成市町別使用水量

令和2年度 (㎥)令和3年度 (㎥)令和4年度 (㎥)令和5年度 (㎥)令和6年度 (㎥)
八戸市 21,273,592 20,991,788

20,563,659

20,462,519

20,440,013

階上町 1,044,961 1,025,276 1,007,414 996,775 990,937
おいらせ町 1,894,413 1,924,930 1,907,039 1,906,964 1,920,754
六戸町 712,766 715,746 703,910 723,761 729,871
五戸町 803,938 793,463 776,411 769,424 757,551

三戸町
621,925 607,672 579,082 581,020 581,729
南部町 1,244,522 1,221,177 1,196,926 1,183,603 1,167,816
分水 0 0 0 0 0
合計 27,596,117 27,280,052 26,734,441 26,624,066 26,588,671

過年度

令和5年度 業務統計

令和4年度 業務統計

令和3年度 業務統計

令和2年度 業務統計

令和元年度 業務統計

お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032

 

関連情報